Linie Königstein - Bad Schandau - Mezna (CZ)
| A | Königstein, Stadt | 9.00 | 9.45° | 15.45 | |||||
| B | Gohrisch | 9.03 | 9.48° | ||||||
| C | Papststein / Am Gohrisch | 9.06 | 9.51° | ||||||
| D | Papstdorf | 9.09 | 9.54° | ||||||
| E | Kleinhennersdorf | 9.12 | 9.57° | ||||||
| F | Krippen, Grundmühle | 9.16 | 10.01° | ||||||
| G | Krippen, Erbgericht | 9.18 | 10.03° | ||||||
| H | Bad Schandau, Bahnhof | 9.20 | 10.10° | ||||||
| I | Bad Schandau, Elbkai | 9.30 | 10.30 | 15.55 | |||||
| J | Bad Schandau, Aufzug | 9.33 | 10.33 | 15.57 | |||||
| K | Postelwitz, Ortsausgang | 9.35 | 10.35 | 15.59 | |||||
| L | Abzweig Ostrau | 9.36 | 10.38 | 16.00 | |||||
| M |
Abzw. Zschiehädelweg |
10.42 | |||||||
| N | Ostrau, Klinik | 10.44 | |||||||
| O | Schrammsteinbaude | 10.46 | |||||||
| P | Schmilka | 9.40 | 10.58 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | |
| Q | Hrensko, Grenze | 9.41 | 11.00 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.06 | |
| R | Hrensko, stred | 9.43 | 11.02 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.10 | 16.35 |
| S |
Hrensko, k souteskam Edmundsklamm |
9.45 | 11.05 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 15.14 | 16.12 | 16.40 |
| T |
Hrensko, Pracicka brana Prebischtor |
9.47 | 11.08 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.14 | 16.42 |
| U | Mezni Louka, Hotel | 9.55 | 11.12 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.20 | 16.47 |
| V | Mezna | 11.16 | 15.25 |
*Tour entfällt, wenn keine Rückfahrgäste - Innerdeutsche Beförderung nicht möglich
° Anschluß zur Bastei und Festung Königstein
# Anschluß Rathen
Fahrplan gültig von 01.05. bis 31.10.2011
Linie Mezna (CZ) - Bad Schandau - Königstein
| V | Mezna | 11.15 | 15.25# | ||||||
| U | Mezni Louka, Hotel | 9.55° | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30# | 16.20 | 17.00 |
| T | Hrensko, Pravcicka brana, Prebischtor | 9.57° | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35# | 16.25 | 17.02 |
| S | Hrensko, k souteskam, Edmundsklamm | 9.59° | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37# | 16.27 | 17.04 |
| R | Hrensko, stred | 10.00° | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40# | 16.30 | 17.07 |
| Q | Hrensko Grenze | 10.02° | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43# | 17.09 | |
| P | Schmilka | 10.05 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45# | 17.11 | |
| M | Abzweig Zschiehädelweg | 17.20* | |||||||
| N | Ostrau, Klinik | 17.23* | |||||||
| O | Schrammsteinbaude | 17.25* | |||||||
| L | Abzweig Ostrau | 10.09 | 15.46# | 17.26 | |||||
| K | Postelwitz, Ortseingang | 10.11 | 15.47# | 17.27 | |||||
| J | Bad Schandau, Aufzug | 10.13 | 15.48# | 17.28 | |||||
| I | Bad Schandau, Elbkai | 10.20 | 15.50# | 17.30 | |||||
| H | Bad Schandau, Bahnhof | 17.35* | |||||||
| G | Krippen, Erbgericht | 17.37* | |||||||
| F | Krippen, Grundmühle | 17.39* | |||||||
| E | Kleinhennersdorf | 17.44* | |||||||
| D | Papstdorf | 17.47* | |||||||
| C | Papststein / Am Gohrisch | 17.50* | |||||||
| B | Gohrisch | 17.53* | |||||||
| A | Königstein, Stadt | 16.00# | 18.00 |
Zustieg nur mit gültigen Personalausweis! Keine innerdeutsche Beförderung!
Fahrplan drucken
Sie benötigen den kostenlosen Adobe Reader zum öffnen des Fahrplans.





035021 9908-0
9908-111

