Linie Königstein - Bad Schandau - Hohnstein - Bastei
| 1 | Festung Königstein | 09.30 | 12.00 | 14.00 | 15.30 | |
| 1a | Parkhaus am Malerweg | 09.35 | 12.02 | 14.02 | 15.32 | |
| 2 | Königstein, Reißiger Platz | 09.45* | 12.07* | 14.05* | 15.40 | |
| 3 |
Königstein, Mittelweg Elbe-Freizeitland |
12.10 | 14.10 | 15.41 | ||
| 3b |
Gohrisch |
09.48 | ||||
| 3c |
Papststein / Am Gohrisch |
09.52 | ||||
| 3d |
Papstdorf |
09.56 | ||||
| 3e |
Kleinhennersdorf |
10.01 | ||||
| 3f |
Krippen, Grundmühle |
10.07 | ||||
| 3g |
Krippen, Erbgericht |
10.10 | ||||
| 3h |
Bad Schandau, Bahnhof |
10.15 | ||||
| 4 | Bad Schandau, Elbkai | 09.00 | 10.30* | 12.30 | 14.30 | 16.00 |
| 5 | Rathmannsdorf / Prossen | 09.03 | 10.33 | 12.433 | 14.33 | 16.03 |
| 6 | Rathmannsdorf, Mitte | 09.06 | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.06 |
| 7 | Rathmannsdorf, Lachsbach | 09.08 | 10.38 | 12.38 | 14.38 | 16.08 |
| 8 | Wanderweg Polenz | 09.10 | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.10 |
| 9 | Wanderweg, Brand (Stufen) | 09.12 | 10.42 | 12.42 | 14.42 | 16.12 |
| 10 | Grundmühle | 09.14 | 10.44 | 12.44 | 14.44 | 16.14 |
| 11 | Hohnstein, Zeltplatz | 09.17 | 10.47 | 12.47 | 14.47 | 16.16 |
| 12 | Hohnstein, Eiche | 09.20 | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 16.18 |
| 13 | Hohnstein, Markt | 09.22 | 10.52 | 12.52 | 14.52 | 16.20 |
| 14 | Polentzal | 09.25 | 10.55 | 12.55 | 14.55 | 16.22 |
| 15 | Hocksteinschänke | 09.29 | 10.59 | 12.59 | 14.59 | 16.25 |
| 16 | Rathewalde | 09.34 | 11.04 | 13.04 | 15.04 | 16.27 |
| 18 | Bastei | 09.37 | 11.07 | 13.07 | 15.07 | 16.34 |
gültig vom 22.04. bis 31.10.2011
* Umstieg + Anschluß an NPE zum Prebischtor
# Anschluß nach Weißig, Thürmsdorf,Rathen
Fahrplan drucken
Linie Bastei - Hohnstein - Bad Schandau - Königstein
| 18 | Bastei | 09.40+ | 11.10 | 13.10 | 15.10 | 16.35 |
| 16 | Rathewald | 09.43+ | 11.13 | 13.13 | 15.13 | 16.43 |
| 15 | Hocksteinschänke | 09.45+ | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 16.47 |
| 14 | Polenztal | 09.48+ | 11.18 | 13.18 | 15.18 | 16.50 |
| 13 | Hohnstein Markt | 09.52+ | 11.22 | 13.22 | 15.22 | 16.52 |
| 12 | Hohnstein Eiche | 09.57+ | 11.27 | 13.27 | 15.27 | 16.54 |
| 11 | Zeltplatz Hohnstein | 10.00+ | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 16.56 |
| 10 | Grundmühle | 10.03+ | 11.33 | 13.33 | 15.33 | 16.58 |
| 9 | Wanderweg Brand | 10.05+ | 11.35 | 13.35 | 15.35 | 17.00 |
| 8 | Wanderweg Polenztal | 10.07+ | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.02 |
| 7 | Rathmannsdorf Lachsbach | 10.09+ | 11.39 | 13.39 | 15.39 | 17.04 |
| 6 | Rathmannsdorf Mitte | 10.11+ | 11.41 | 13.41 | 15.41 | 17.06 |
| 5 | Rathmannsdorf, Abzweig Prossen | 10.13+ | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.09 |
| 4 | Bad Schandau Elbkai | 10.30*+ | 11.55 | 13.45 | 15.45 | 17.12* |
| 3h |
Bad Schandau, Bahnhof |
17.35 | ||||
| 3g |
Krippen, Erbgericht |
17.37 | ||||
| 3f |
Krippen, Grundmühle |
17.39 | ||||
| 3e |
Kleinhennersdorf |
17.44 | ||||
| 3d |
Papstdorf |
17.47 | ||||
| 3c |
Papststein / Am Gohrisch |
17.50 | ||||
| 3b |
Gohrisch |
17.53 | ||||
| 3 |
Königstein, Mittelweg Elbe-Freizeitland |
10.35 | 12.05 | 13.50 | 15.50 | |
| 2 | Königstein, Reißiger Platz | 10.40 | 12.30 | 14.00* | 15.55* | 17.55 |
| 1a | Parkhaus am Malerweg |
10.45 | 12.35 | 14.05 | 16.00 | |
| 2 | Festung Königstein | 10.50 | 12.40 | 14.10 | 16.05 |





035021 9908-0
9908-111

