Fahrplan Erzgebirge
Fahrpläne Altenberg (gültig Mai bis Oktober)
Rundfahrten - montags, mittwochs, donnerstags, samstags
Stadtrundfahrt
| Sommerrodelbahn | 11:00 | 12:35 | 13:15 | 14:50 | 16:30 |
| Galgenteich Badeingang | 11:15 | 12:45 | 13:30 | 15:00 | 16:40 |
| Bahnhof Altenberg | 11:20 | 12:50 | 13:35 | 15:05 | 16:50 |
| Likörfabrik | 11:30 | 13:00 | 13:45 | 15:15 | 17:00 |
| Sommerrodelbahn | 11:45 | 13:15 | 14:00 | 15:30 | |
Kahleberg-Rundfahrt
| Sommerrodelbahn | 11:45 | - | 14:00 | 15:30 | - |
| Gesundheitszentrum | 11:50 | - | 14:05 | 15:35 | - |
| Kahleberg | 12:20 | - | 14:35 | 16:05 | - |
| Gesundheitszentrum | 12:30 | - | 14:45 | 16:15 | - |
| Sommerrodelbahn | 12:35 | - | 14:50 | 16:20 | - |
Sonderfahrten: werden zu fast jeder Zeit, zu jeder Ortschaft, der näheren Umgebung von Altenberg angeboten.
Auskunft und Bestellung beim "Bimmelbahn-Fahrer" Funk-Tel. 0172 - 971 54 57
Hinweis: Durch unterschiedliche Auslastung der Bimmelbahn und durch Wettereinfluss kann es zu Unregelmäßigkeiten und Ausfällen kommen. Bei größeren Gruppen erbitten wir eine Reservierung, um Ihnen besten Service zu gewährleisten.





035021 9908-0
9908-111

